| RIVER 3 | RIVER 3 UPS | RIVER 3 Plus | RIVER 3 Max | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prijs | € 249,- | € 259,- | € 299,- | € 449,- |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 245 Wh | 245 Wh | 286 Wh | 572 Wh |
| Omvormer | 300W (600W piek) | 300W (600W piek) | 600W (1200W piek) | 600W (1200W piek) |
| X-Boost | tot 600W | tot 600W | tot 1200W | tot 1200W |
| Omschakeltijd UPS | <20 ms | <10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| App communicatie | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth | Wifi + Bluetooth |
| Stopcontact | 1 stuk | 1 stuk | 3 stuks | 3 stuks |
| Laadtijd | 0-100% in 60 minuten | 0-100% in 60 minuten | 0-100% in 60 minuten | 0-100% in 60 minuten |
| Max. Zonnepanelen | 110W | 110W | 220W | 220W |
| Laadtijd zon | 3 uur | 3 uur | 1,4-2,8 uur | 3-7 uur |
| Accutechnologie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Afmetingen | 25,5 × 21,2 × 11,3 | 25,5 × 21,2 × 11,3 | 23,4 × 23,1 × 14,6 cm | 23,4 × 22,4 × 25,6 cm |
| Gewicht | 3,5 kg | 3,5 kg | 4,7 kg | 8 kg |
| Video | Bekijk video | Bekijk video | Bekijk video | Bekijk video |
| AC Pro | Max | Ultra | Ultra X | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prijs | € 899,- | € 949,- | € 1.099,- | € 1.799,- |
| Capaciteit | 1.920 Wh | 1.920 Wh | 1.920 Wh | 3.840 Wh |
| Uitbreidbaar | Ja, 11.520 Wh | Ja, 11.520 Wh | Ja, 11.520 Wh | Ja, 23.000 Wh |
| MPPT's | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Max. zonnepanelen | Geen | 1.000 W (2 × 500 W) | 2.000 W (4 × 500 W) | 2.000 W (4 × 500 W) |
| Continu vermogen | 800 W | 2.300 W (1.200 + 1.100 W) | 2.300 W (1.200 + 1.100 W) | 2.300 W (1.200 + 1.100 W) |
| App communicatie | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth |
| Stopcontact noodstroom | 2 stuks | 1 stuk | 2 stuks | 2 stuks |
| Accutechnologie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Afmetingen | 25,5 × 25,4 × 45,8 cm | 28,4 × 25,5 × 45,8 cm | 28,4 × 25,5 × 45,8 cm | 69,3 × 34,1 × 41 cm |
| Gewicht | 21,5 kg | 22 kg | 23,1 kg | 38,8 kg |